-
Oh, I forgot this part. Ray, I don't think they mix.
Refrigerant
No. Name Molecular Mass Boiling point Freezing Point Temperature Specific Volume
R-11 Trichlorofluoromethane1) 137.38 75 -168 388 640 0.0289
R-12 Dichlorodifluoromethane2) 120.93 -22 -252 234 597 0.0287
R-13 Chlorotrifluoromethane 104.47 -115 -294 84 561 0.0277
R-13B1 Bromotrifluoromethane 148.93 -72 -270 153 575 0.0215
R-14 Tetrafluoromethane (Carbon tetrafluoride) 88.01 -198 -299 -50 543 0.0256
R-22 Chlorodifluoromethane3) 86.48 -41 -256 205 722 0.0305
R-40 Chloromethane 50.49 -12 -144 290 969 0.0454
R-113 Trichlorotrifluoroethane4) 187.39 118 -31 417 499 0.0278
R-114 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane 170.94 39 -137 294 473 0.0275
R-115 Chloropentafluoroethane 154.48 -38 -159 176 458 0.0261
R-123 Dichlorotrifluoroethane5) 152.93 82 -161 363 533
R-134a Tetrafluoroethane6) 102.03 -15 -142 214 590 0.0290
R-142b 1-chloro-1,1-difluoroethane 100.50 14 -204 279 598 0.0368
R-170 Ethane 30.07 -128 -297 90 710 0.0830
R-290 Propane 44.10 -44 -306 206 617 0.0728
RC-318 Octafluorocyclobutane 200.04 22 -43 240 404 0.0258
R-500 Dichlorodifluoromethane/ Difluoroethane7) 99.31 -28 -254 222 642 0.0323
R-502 Chlorodifluoromethane/ Chloropentafluoroethane 111.63 -50 180 591 0.0286
R-503 Chlorotrifluoromethane/ Trifluoromethane 87.50 -128 67 607 0.0326
R-600 Butane 58.13 31 -217 306 551 0.0702
R-600a Isobutane 58.13 11 -256 275 529 0.0725
R-611 Methyl formate 60.05 89 -146 417 870 0.0459
R-717 Ammonia 17.03 -28 -108 271 1657 0.0680
R-744 Carbon Dioxide 44.01 -109 -70 88 1070 0.0342
R-764 Sulfur Dioxide 64.07 14 -104 316 1143 0.0306
R-1150 Ethylene 28.05 -155 -272 49 742 0.0700
R-1270 Propylene 42.09 -54 -301 197 670 0.0720
http://www.engineeringtoolbox.com/re...nts-d_902.html
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules